黄色三级片网站,中文字幕亚洲无线码在线一区,久久伊人激情网,东京热亚洲精品无码

<ruby id="kq6rp"></ruby>

      1. <table id="kq6rp"><acronym id="kq6rp"></acronym></table>

          <b id="kq6rp"></b>
        1. <table id="kq6rp"></table>

        2. 常年供應(yīng)各種無縫鋼管、不銹鋼管、精密光亮管、合金管、小口徑鋼管、吹氧管、焊管、銅管等。廠家直銷,量大從優(yōu)。
          返回首頁  ·  聯(lián)系我們  
          13181069580 13589468387
          當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 銅管 > 無縫銅水管、銅氣管
          產(chǎn)品分類
          Product Category

            聊城市安泰鋼管有限公司
          • 電 話:0635-8888338 8880254 2116211
          • 手 機(jī):13181069580 13589468387
          • Q Q:345212607
          • 郵 箱:345212607@163.com
          • 聯(lián)系人:王立勇
          • 網(wǎng) 址:mianbaohaole.com.cn
          • 地 址:聊城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

          無縫銅水管、銅氣管

          發(fā)布者:mianbaohaole.com.cn  發(fā)布時(shí)間:2011/11/24  閱讀:1756
          無縫銅水管、銅氣管的外形尺寸及允許偏差:
          公稱通徑 mm 外徑 壁厚/mm 理論重量Kg/m 最大工作壓力P/(N/m㎡)
          硬態(tài)(Y) 半硬態(tài)(Y2) 軟態(tài)(M)
          類型A 類型B 類型C 類型A 類型B 類型C 類型A 類型B 類型C 類型A 類型B 類型C 類型A 類型B 類型C
          4 6 1 0.8 0.6 0.14 0.117 0.091 24 18.8 13.7 19.23 14.9 10.9 15.8 12.3 8.95
          6 8 1 0.8 0.6 0.197 0.162 0.125 17.5 13.7 10 13.89 10.9 7.98 11.4 8.95 6.57
          8 10 1 0.8 0.6 0.253 0.207 0.158 13.7 10.7 7.94 10.87 8.55 6.3 8.95 7.04 5.19
          10 12 1.2 0.8 0.6 0.364 0.252 0.192 13.67 8.87 6.65 1.87 7.04 5.21 8.96 5.8 4.29
          15 15 1.2 1 0.7 0.465 0.393 0.281 10.79 8.87 6.11 8.55 7.04 4.85 7.04 5.8 3.99
          - 18 1.2 1 0.8 0.566 0.477 0.386 8.87 7.31 5.81 7.04 5.81 4.61 5.8 4.79 3.8
          20 22 1.5 1.2 0.9 0.864 0.701 0.535 9.08 7.19 5.32 7.21 5.7 4.22 6.18 4.7 3.48
          25 28 1.5 1.2 0.9 1.116 0.903 0.685 7.05 5.59 4.62 5.6 4.44 3.3 4.61 3.65 2.72
          32 35 2 1.5 1.2 1.854 1.411 1.14 7.54 5.54 4.44 5.98 4.44 3.52 4.93 3.65 2.9
          40 42 2 1.5 1.2 2.247 1.706 1.375 6.23 4.63 3.68 4.95 3.68 2.92 4.08 3.03 2.41
          50 54 2.5 2 1.2 3.616 2.921 1.78 6.06 4.81 2.85 4.81 3.77 2.26 3.96 3.14 1.86
          65 67 2.5 2 1.5 4.529 3.652 2.759 4.85 3.85 2.87 3.85 3.06 2.27 3.17 3.05 1.88
          - 76 2.5 2 1.5 5.161 4.157 3.14 4.26 3.38 2.52 3.38 2.69 2 2.8 2.68 1.65
          80 85 2.5 2 1.5 6.074 4.887 3.696 3.62 2.88 2.15 2.87 2.29 1.71 2.36 2.28 1.41
          100 108 3.5 2.5 1.5 10.274 7.408 4.487 4.19 2.97 1.77 3.33 2.36 1.4 2.74 1.94 1.16
          125 133 3.5 2.5 1.5 12.731 9.164 5.54 3.38 2.4 1.43 2.68 1.91 1.14 - - -
          150 159 4 3.5 2 17.415 15.287 8.82 3.23 2.82 1.6 2.56 2.24 1.27 - - -
          200 219 6 5 4 35.898 30.055 24.156 3.53 2.93 2.33 - - - - - -
          250 267 7 5.5 4.5 51.122 40.399 33.18 3.37 2.64 2.15 - - - - - -
          - 273 7.5 5.8 5 55.932 43.531 37.64 3.54 2.16 1.53 - - - - - -
          300 325 8 6.5 5.5 71.234 58.151 49.359 3.16 2.56 2.16 - - - - - -
          注①:最大計(jì)算工作壓力P,是指工作條件為65℃時(shí),硬態(tài)(Y)允許力為63N/m㎡;半硬態(tài)(Y2)允許力為50N/m㎡;軟態(tài)(M)允許力為41.2N/m㎡。
          、冢杭庸ゃ~的密度值取為8.94g/c㎡,作為計(jì)算每米銅管重量的依據(jù)。
          、郏嚎蛻粜枰渌(guī)格尺寸的管材.供需雙方協(xié)商解決。
          友情鏈接:

          返回首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品展示 | 新聞資訊 | 現(xiàn)貨資源 | 聯(lián)系我們
          常年加工銷售: 、、
          電 話:0635-8888338 8880254 2116211 手 機(jī):13181069580 13589468387
          Copyright 聊城市安泰鋼管有限公司   地 址:聊城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)   魯ICP備12006863號(hào)-8